Búzios receberá 20 navios de cruzeiro em fevereiro, com previsão de cerca de 60.736 passageiros desembarcando na cidade ao longo do mês. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a programação consolida o município como um dos destinos mais procurados da temporada de cruzeiros no estado do Rio de Janeiro.
Entre os dias 1º e 8 de fevereiro, seis embarcações já ancoraram em águas buzianas. Outras 14 escalas estão previstas até o fim do mês, mantendo fluxo constante de visitantes. A movimentação impacta diretamente setores como comércio, gastronomia, transporte e passeios turísticos, ampliando a circulação de renda durante a alta temporada.
De acordo com a Secretaria de Turismo, a chegada dos transatlânticos contribui para fortalecer o turismo em Búzios como atividade estratégica da economia local. Além do impacto financeiro, o fluxo de visitantes estrangeiros amplia a visibilidade internacional do destino e reforça sua posição no roteiro de cruzeiros do litoral brasileiro.
A programação inclui navios de diferentes companhias, com operações concentradas no Píer Central e no Porto Veleiro, distribuídas ao longo de todo o mês.
Programação de navios em Búzios – Fevereiro
01/02 – MSC Seaview | Píer Central | 11h às 18h30 | 5.000 passageiros
03/02 – MSC Fantasia | Píer Central | 08h às 19h | 4.000 passageiros
04/02 – MSC Sinfonia | Píer Central | 10h às 20h | 2.300 passageiros
05/02 – Aidamar | Píer Central | 10h às 18h | 2.686 passageiros
07/02 – MSC Sinfonia | Píer Central | 10h às 20h | 2.300 passageiros
08/02 – MSC Seaview | Píer Central | 11h às 18h30 | 5.000 passageiros
11/02 – MSC Sinfonia | Píer Central | 10h às 20h | 2.300 passageiros
12/02 – MSC Fantasia | Porto Veleiro | 08h às 19h | 4.000 passageiros
12/02 – Silver Whisper | Píer Central | 08h às 19h | 2.850 passageiros
14/02 – MSC Sinfonia | Píer Central | 10h às 20h | 2.300 passageiros
15/02 – MSC Seaview | Píer Central | 11h às 18h30 | 5.000 passageiros
17/02 – Silver Whisper | Píer Central | 08h às 19h | 2.850 passageiros
18/02 – MSC Sinfonia | Porto Veleiro | 10h às 20h | 2.300 passageiros
21/02 – MSC Fantasia | Píer Central | 08h às 19h | 4.000 passageiros
21/02 – MSC Sinfonia | Porto Veleiro | 10h às 20h | 2.300 passageiros
22/02 – MSC Seaview | Porto Veleiro | 11h às 18h30 | 5.000 passageiros
22/02 – Artania | Píer Central | 12h às 20h | 1.200 passageiros
25/02 – MSC Sinfonia | Porto Veleiro | 10h às 20h | 2.300 passageiros
25/02 – Seven Seas Splendor | Píer Central | 08h às 17h | 750 passageiros
28/02 – MSC Sinfonia | Porto Veleiro | 10h às 20h | 2.300 passageiros


